Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Per. | Tot Pen |
1 | 152 | ACEVEDO Guillermo ACEVEDO Ignacio | ARG
ARG | LA GRAN CARRERA JAGUAR XK120 ROADSTER | 1954 E2 | 637.56 |
2 | 124 | BELOTTI Matteo MONELLA Emiliano | ITA
ITA | PORSCHE 356 PRE A | 1953 E2 | 656.37 |
3 | 221 | LARA Pablo BARBOSA Jorge | ARG
ARG | LA GRAN CARRERA TRIUMPH TR3 | 1957 E2 | 678.24 |
4 | 265 | DALLEOLLE Massimo TRAVERSI Alessandro | ITA
ITA | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA LANCIA ARDEA | 1949 E2 | 724.14 |
5 | 175 | COEN Andrea COEN Roberto | ITA
ITA | F.M. FRANCIACORTA MOTORI TRIUMPH TR2 SPORT | 1955 E2 | 761.05 |
6 | 161 | BACHECHI Franco PERLETTI Riccardo | ITA
ITA | TRIUMPH TR3 | 1955 E2 | 844.75 |
7 | 183 | MIATTO Roberto MIATTO Francesca | ITA
ITA | PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 356 A | 1955 E2 | 889.70 |
8 | 204 | ZERBINI Leonardo Angel TESAN Carlos Valentin | ARG
ARG | LA GRAN CARRERA TRIUMPH TR3 | 1956 E2 | 942.24 |
9 | 60 | ZERBINI Luis Angel MANAS Osvaldo Omar | ARG
ARG | LA GRAN CARRERA TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 E2 | 1110.34 |
10 | 149 | MOLGORA Alessandro MONTINI Adriana | ITA
ITA | F.M. FRANCIACORTA MOTORI TRIUMPH TR2 | 1954 E2 | 1131.90 |
11 | 130 | VAN ESCH Theo CORET Bas | NED
NED | HOUTKAMP COLLECTION TEAM TRIUMPH TR2 SPORT | 1953 E2 | 1138.32 |
12 | 159 | REGGIANI Renato PANERA Paolo | ITA
ITA | SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA JAGUAR XK120 OTS SE | 1954 E2 | 1224.30 |
13 | 174 | ZETTL Thomas SUFFA Ralf | GER
GER | VINTAGE R.T. EBERHARD TRIUMPH TR2 SPORT | 1955 E2 | 1257.05 |
14 | 205 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | ITA
ITA | A.M.A.M.S. TAZIO NUVOLARI MG A ROADSTER | 1956 E2 | 1458.60 |
15 | 217 | BENETTI Alberto MARCHISIO Federica | ITA
ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 CARRERA GS | 1957 E2 | 1587.27 |
16 | 162 | VISSER Jetze VISSER Petronella | NED
NED | HEALEY MUSEUM HOLLAND AUSTIN HEALEY 100S | 1955 E2 | 1616.65 |
17 | 111 | MORCOMBE Darren VIDA Marco | SUI
ITA | ERMINI SILURO SPORT | 1951 E2 | 1633.82 |
18 | 155 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | ITA
ITA | BRESCIA CORSE MASERATI A6GCS | 1954 E2 | 2103.64 |
19 | 113 | CARRERA Marco BONELLI Anchise | ITA
ITA | CAVEC CREMONA JAGUAR XK120 | 1951 E2 | 2274.06 |
20 | 137 | TOSI Paolo MAGALINI Davide | ITA
ITA | HCC VERONA LANCIA AURELIA B20 | 1953 E2 | 2282.76 |
21 | 148 | REIDIE David DI TARANTO Paolo | AUS
AUS | SCUDERIA SPORTS ZAGATO FIAT 8V | 1954 E2 | 2359.28 |
22 | 166 | EHLEN Ralf KOEPPEL Heike | GER
GER | CLASSIC RACING TEAM DUSSELDORF PORSCHE 356 PRE A SPEEDSTER | 1956 E2 | 2477.28 |
23 | 133 | NOLLI Paolo ORIOLI Alberto | ITA
ITA | 3T AUTOSTORICHE CREMONA JAGUAR XK120 COMPETITION | 1953 E2 | 2590.29 |
24 | 225 | LODA Stefano LODA Andrea | ITA
ITA | PORSCHE 356 | 1957 E2 | 2695.69 |
25 | 139 | LANDERL Klaus NELL Christian | AUT
AUT | ARNOLT BRISTOL 404X ROADSTAR | 1954 E2 | 2721.18 |
26 | 187 | MOTTA Andrea MOTTA Ugo | ITA
ITA | SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1955 E2 | 2800.85 |
27 | 151 | OLHTOF Pieter OLTHOF Lars | NED
NED | HOUTKAMP COLLECTION TEAM JAGUAR XK120 OTS SE | 1954 E2 | 3018.40 |
28 | 185 | TABACCHI Emanuele Maria DEGANELLO Nicolo' | ITA
ITA | FERRARI 750 MONZA | 1955 E2 | 3030.25 |
29 | 146 | KAPP Pascal THIELE Klaus | GER
GER | JAGUAR XK120 OTS SE | 1954 E2 | 3129.28 |
30 | 218 | MAEKAWA Yoshiki NAKAHARA Kenji | JPN
JPN | TRIUMPH TR3 | 1957 E2 | 3496.39 |
31 | 178 | FRANZI Alessandro BIASIA Andrea | ITA
ITA | AC ACE ROADSTER | 1955 E2 | 3585.15 |
32 | 160 | GIOIA Fernando PASTORINO Alejandro Con. | ARG
ARG | LA GRAN CARRERA AUSTIN HEALEY 100 BNL 1 | 1954 E2 | 3689.84 |
33 | 153 | GOBBI Lorenzo GOBBI Luca | ITA
ITA | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 E2 | 3768.38 |
34 | 127 | SOFFIENTINI Felice BERTUZZI Margherita | ITA
ITA | SCUDERIA CASTELLOTTI AUSTIN HEALEY 100 | 1953 E2 | 3939.75 |
35 | 202 | BIASION Massimo Miki CIARALLO Laura | ITA
ITA | TEAM EBERHARD ALFA ROMEO 1900 CSS | 1956 E2 | 4084.08 |
36 | 89 | PALMIERI Giovanni ADORNI Giovanni | ITA
ITA | CIRCOLO DELLA BIELLA LANCIA APRILIA 438 | 1949 E2 | 4096.01 |
37 | 179 | CARUTTI Efisio Maria FASOLI Emanuela | ITA
ITA | CMAE SQUADRA CORSE LANCIA AURELIA B20 S | 1955 E2 | 4102.85 |
38 | 154 | SALERNO Marcelo A. MALJKOVICH Mario L. | ARG
ARG | LA GRAN CARRERA TRIUMPH TR2 | 1954 E2 | 4199.58 |
39 | 138 | WULF Henrichs FELDER Anton | GER
GER | ENJOY THE CLASSICS JAGUAR XK140 OTS SE | 1954 E2 | 4233.46 |
40 | 219 | RAPPALLINI Martin CACHEIRO Ines | ARG
ARG | LA GRAN CARRERA AUSTIN HEALEY 100/6 | 1957 E2 | 4243.71 |
41 | 189 | GUSSAGO Giorgio GUSSAGO Massimo | ITA
ITA | MERCEDES 190 SL | 1956 E2 | 4249.44 |
42 | 165 | RACK Michael SCHREIBER Markus | GER
GER | JAGUAR XK140 | 1955 E2 | 4276.45 |
43 | 115 | VERHAREN Tini OSKAM Dick | NED
NED | ASTON MARTIN DB 2 VANTAGE | 1952 E2 | 4786.48 |
44 | 188 | BURGMEIER Wilfried BURGMEIER Timo | GER
GER | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1956 E2 | 4842.24 |
45 | 186 | GIERAT Marcin Stanislaw GIERAT Marzena Barbara | POL
POL | JAGUAR XK140 FHC | 1955 E2 | 4877.85 |
46 | 107 | TEN BRINKE Huib Hendrik SCHUURMAN Orban | NED
NED | PORSCHE 356 CABRIO | 1955 E2 | 5096.40 |
47 | 164 | ASTORRI Marco ZUCCHINI Simona | ITA
ITA | ALFA ROMEO 1900 CSS ZAGATO | 1955 E2 | 5122.75 |
48 | 125 | BITTI Massimo MARTINI Simone | ITA
ITA | LANCIA AURELIA B20 S | 1953 E2 | 5316.75 |
49 | 158 | ZAGLIO Silvano Maria ASSEMBERGS Peter | ITA
ITA | CLASSIC TEAM TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 E2 | 5718.02 |
50 | 129 | BRENDOLAN Stefano MAGALINI Monica | ITA
ITA | JAGUAR XK120 | 1953 E2 | 5781.87 |
51 | 143 | GREIF Carl GREIF-LINKS Henriette | NED
NED | HOUTKAMP COLLECTION TEAM AUSTIN HEALEY 100 M LE MANS | 1954 E2 | 5961.34 |
52 | 150 | OLIVINI Giulio BETTONI Giulio | ITA
ITA | BRESCIA CORSE ARNOLT BRISTOL BOLIDE | 1954 E2 | 6144.60 |
53 | 200 | PLANGGER Christian SAAL Robin | AUS
AUS | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1957 E2 | 6535.91 |
54 | 144 | NEMEC Heiner Matthias BOTAY Eugen | AUT
AUT | JAGUAR XK140 OTS SE | 1954 E2 | 6572.72 |
55 | 112 | GIOLITO Roberto AUDETTO Daniele | ITA
ITA | LANCIA AURELIA B20 | 1951 E2 | 7074.35 |
56 | 117 | GANDELLI Lauro BELTRAMI Paolo Lauro | ITA
ITA | CAVEC LANCIA ARDEA BERLINA | 1952 E2 | 7099.92 |
57 | 213 | AESCHLIMANN Rolf DE MOURA Paulo | SUI
SUI | ASTON MARTIN DB MK 3 | 1957 E2 | 7160.77 |
58 | 201 | PIESCH Christian MARTENS Tanja | GER
GER | PORSCHE 356 A | 1956 E2 | 7252.44 |
59 | 208 | POSNER Dirk Tom SCHMANAT Peter | SUI
SUI | JAGUAR XK140 SE OTS | 1956 E2 | 7388.16 |
60 | 220 | MEREGHETTI Marco MAZZUCCHELLI Maura | ITA
ITA | ACN NOVARA MG A COUPE' | 1957 E2 | 7457.50 |
61 | 41 | HEYSE Francis VANDE VYVERE Jean | BEL
BEL | HEALEY SILVERSTONE | 1950 E2 | 7539.00 |
62 | 136 | POLOTTI Franco BAIGUERA Maurizio | ITA
ITA | JAGUAR XK120 | 1953 E2 | 7862.67 |
63 | 118 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | SUI
SUI | CLUB MILLE MIGLIA | 1954 E2 | 7931.00 |
64 | 171 | HEISSERER Herbert STEINBICHLER Johann | GER
GER | MERCEDES 180 D | 1955 E2 | 8052.25 |
65 | 192 | POELLMANN Edgar SPONRING Christina | AUT
AUT | MERCEDES 220 | 1956 E2 | 8091.72 |
66 | 110 | LOOSVELDT Domien DEDEYNE Guy | BEL
BEL | ZOUTE AUTOMOBILE CLUB JAGUAR XK120 OTS | 1951 E2 | 8098.13 |
67 | 103 | WESTERMAN Bart WESTERMAN Fangfang | NED
NED | PORSCHE 356 CABRIO | 1956 E2 | 8764.08 |
68 | 195 | MUELLER Hartmuth DENSTORF Andreas | GER
GER | TRIUMPH TR3 | 1956 E2 | 9090.12 |
69 | 119 | PAUSER Michael PAUSER Mauela | GER
GER | SCUDERIA SPORTS SIATA GRAN SPORT | 1952 E2 | 9620.08 |
70 | 135 | GAVIO Marcello PISSAVINI Piero Giovanni | ITA
ITA | CAVEC CREMONA FERRARI 250 MM | 1953 E2 | 9792.00 |
71 | 163 | HAELVOET Vincent DE VINCK Yves | BEL
BEL | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 1955 E2 | 10422.20 |
72 | 224 | FINADRI Federico MAGHELLA Rodolfo | ITA
ITA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1957 E2 | 10577.09 |
73 | 120 | FRANKL Georg FRANKL Andrea | AUT
AUT | MORGAN PLUS 4 | 1952 E2 | 10658.24 |
74 | 121 | GEITNER Andreas BIELLA Santino | GER
GER | LANCIA AURELIA B21 | 1952 E2 | 11097.52 |
75 | 142 | BLOEM Roelof E.J. BLOEM Inez | NED
NED | JAGUAR XK120 OTS SE | 1954 E2 | 11258.94 |
76 | 212 | SIEBENMANN Martin WEBER Marco | SUI
SUI | JAGUAR XK140 DHC | 1957 E2 | 11369.94 |
77 | 114 | TANFOGLIO Filippo TANFOGLIO Franco | ITA
ITA | MWVCC LANCIA-PAGANELLI SPORT SILURO | 1951 E2 | 11380.87 |
78 | 172 | FILIUS Cornis FILIUS-V.STRAALEN Maria | NED
NED | FIAT 1100 103 MM | 1955 E2 | 11522.70 |
79 | 141 | HASLAM Phillip HASLAM Yvonne | GBR
GBR | JAGUAR XK120 DHC | 1954 E2 | 12065.90 |
80 | 203 | BERTALANFFY Peter HUMILY Gertrud | AUT
AUT | MERCEDES 300 SL COUPE' | 1956 E2 | 13138.32 |
81 | 214 | KLOKE Elmar KLOKE Beate | GER
GER | MERCEDES 190 SL | 1957 E2 | 14018.53 |
82 | 193 | CLAES Raf THIRION Daniel | BEL
BEL | ECURIE BELGE PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 1956 E2 | 14139.84 |
83 | 197 | BLOEMENDAAL Hans WESSELS Ard | NED
NED | AUSTIN HEALEY 100/6 MM | 1956 E2 | 14649.96 |
84 | 180 | KUGELMANN Adolf KUGELMANN Erika | GER
GER | LANCIA APPIA C10 S | 1955 E2 | 15414.75 |
85 | 207 | DE SMET Peter DE MEULENEERE Sylvie | BEL
BEL | PORSCHE 356 A | 1956 E2 | 17007.12 |
86 | 134 | WEISS Horst TILMAN Bechem | GER
GER | JAGUAR XK120 C TYPE | 1953 E2 | 17894.88 |
87 | 132 | HAELG Paul HAELG Lukas | SUI
SUI | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1953 E2 | 18199.35 |
88 | 223 | SENDEN Jeff SENDEN Mirjam | NED
NED | LANCIA AURELIA B20 | 1957 E2 | 19160.28 |
89 | 93 | LONT Johan THOMAS Van Rijckevorsel | SUI
SUI | JAGUAR XK120 | 1950 E2 | 19321.50 |
90 | 215 | KLINGELNBERG Diether KUESTER Christoph | GER
GER | BMW 507 TOURING SPORT | 1957 E2 | 21863.82 |
91 | 131 | BRESCIANI Vittorio FERRARI Roberto | ITA
ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA JAGUAR XK120 OTS | 1953 E2 | 22316.58 |
92 | 157 | FRACCAROLI Giorgio FRACCAROLI Tommaso | ITA
ITA | MWVCC JAGUAR XK140 MC | 1954 E2 | 22371.58 |
93 | 95 | VON MOZER Alexander HOHNER Carl | NED
NED | HEALEY SILVERSTONE | 1950 E2 | 23232.00 |
94 | 194 | GROENEWEGEN Frank G. GROENEWEGEN Frederik | GER
GER | JAGUAR XK140 OTS | 1956 E2 | 24100.44 |
95 | 182 | SCHIATTI Federico GHINOLFI Silvano | ITA
ITA | BANCA GENERALI TEAM ALFA ROMEO 1900 SS ZAGATO | 1955 E2 | 24545.80 |
96 | 90 | VAN BREEVOORT Job NIJMAN Cees | NED
NED | FIAT 1100 B CABRIOLET | 1949 E2 | 25185.47 |
97 | 104 | JOLDERSMA Anjo JOLDERSMA Marlies | NED
NED | PORSCHE 356 CABRIO | 1955 E2 | 25252.60 |
98 | 156 | COSTA Federico GENOVESE Antonio | ITA
ITA | SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA JAGUAR XK120 | 1954 E2 | 25537.82 |
99 | 109 | GUALDI Joel TURCHI Marco | ITA
ITA | TAZIO NUVOLARI FIAT GILCO 750 SPORT MM | 1951 E2 | 26474.83 |
100 | 211 | NOLL Michael KOEHLER Wolfgang | GER
GER | VOLKSWAGEN KAFER TYP 1 | 1957 E2 | 28190.92 |
101 | 126 | NORTHAM Guy VALLANCE John | GBR
FRA | ASTON MARTIN DB 2/4 | 1953 E2 | 28275.93 |
102 | 206 | OBERNDORFER Peter ALBY Claudia | GER
GER | AUSTIN HEALEY 100 M | 1956 E2 | 29998.80 |
103 | 116 | VON BALLMOOS Roland OGGENFUSS Christoph | SUI
SUI | ALFA ROMEO 1900 CS | 1952 E2 | 30398.48 |
104 | 122 | COMINI Andrea COMINI Federica | ITA
ITA | ALVIS SPORT COMPRESSOR | 1952 E2 | 31764.96 |
105 | 102 | WESTERMAN Albert GEKE Michael Olaf | NED
NED | PORSCHE 356 B CARRERA | 1955 E2 | 35119.90 |
106 | 168 | GIRARD Denis NICOLE Girard-Savoy | SUI
SUI | TRIUMPH TR2 | 1955 E2 | 38667.85 |
107 | 198 | CARTWRIGHT Richard EREIRA David | GBR
GBR | MG A ROADSTER | 1956 E2 | 40564.68 |
108 | 181 | TAGLIAFERRO Aldo SEGHIZZI Michele | ITA
ITA | BANCA GENERALI TEAM PORSCHE 356 1500 SPEEDSTER | 1955 E2 | 42263.85 |
109 | 176 | RANDALL Jeremy BRAGUTI Lodovico | GBR
ITA | AUSTIN HEALEY 100M | 1955 E2 | 49942.55 |
110 | 92 | VOS Carolien SCHOONHOVEN Monique | CZE
NED | ALFA ROMEO 6C 2500 SS | 1950 E2 | 51028.50 |
111 | 147 | IRURZUN Ignacio LOPEZ PERRANDO Martin | ARG
ARG | ALCOHOL FREE TRIUMPH TR2 | 1954 E2 | 58938.88 |
112 | 170 | CORTI Philippe KRIGER Axel | SUI
SUI | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 1955 E2 | 62176.70 |
113 | 173 | DEFARES Rob LOERAKKER Josien | NED
NED | FERRARI 250 GT EUROPA | 1955 E2 | 62266.60 |
114 | 254 | SHTERENBERG Dmitriy SHTERENBERG Irina | RUS
RUS | GAZ 21 VOLGA | 1961 E2 | 94706.64 |
115 | 94 | CASET Peter JOHAN Verhelst | BEL
BEL | HEALEY SILVERSTONE | 1950 E2 | 104488.50 |
116 | 209 | HOHNHOLT Juergen HOHNHOLT Juergen Berty | GER
GER | SCUDERIA TAZIO NUVOLARI EUROPA ALFA ROMEO GUILETTA SV 750F | 1957 E2 | 123778.80 |
117 | 210 | PLANK Reinhold PLAIKNER Brigitta | ITA
ITA | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1957 E2 | 124011.16 |
118 | 167 | VAN FRAUSUM Nicolas SCHAAP Clint | BEL
BEL | ECURIE BELGE FIAT 1100 103 TV | 1955 E2 | 167209.35 |
119 | 128 | STEHLE Michael LUKAS Mathias | GER
GER | FERRARI 375 MM PININFARINA SPI | 1953 E2 | 248981.49 |
120 | 87 | RAJKI Florian VAN DER MEIJ Gert Jan | SUI
SUI | ALFA ROMEO 6C 2500 SS | 1947 E2 | 383371.59 |
121 | 91 | BECKER Bernhard BECKER Rita | GER
GER | ALVIS GRAND PRIX RACER | 1950 E2 | 770823.00 |
ABBANDONI |
| 88 | KATO Hiroaki KATO Yumiko | JPN
JPN | CISITALIA 1100 CABRIO | 1948 E2 | NON ARRIVATO |
| 96 | GIRONDI Giorgio MONTOLLI Luca | ITA
ITA | JAGUAR XK120 | 1950 E2 | NON ARRIVATO |
| 140 | SCHWARZ Hermann HAUER Klaus | AUT
AUT | SALZBURG RALLYE CLUB AUSTIN HEALEY 100 M | 1954 E2 | NON ARRIVATO |
| 145 | PATERLINI Stefano DANESI Daria | ITA
ITA | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1954 E2 | NON ARRIVATO |
| 169 | BOELTER Martin LOIBL Christian | GER
GER | JAGUAR XK140 DHC | 1955 E2 | NON ARRIVATO |
| 177 | BOGLIOLI Pierluigi CAPELLI Guido | ITA
ITA | FERRARI 750 MONZA | 1955 E2 | NON ARRIVATO |
| 184 | BELOTTI Antonio GAMBARDELLA Ugo | ITA
ITA | CLUB OROBICO JAGUAR XK140 | 1955 E2 | NON ARRIVATO |
| 190 | ASHWORTH Keith ASHWORTH Norah | GBR
GBR | JAGUAR XK140 DHC | 1955 E2 | NON ARRIVATO |
| 199 | PAFUNTI Daniel FRANCESCUTTI Marcela | ARG
ARG | LA GRAN CARRERA TRIUMPH TR3 | 1956 E2 | NON ARRIVATO |
| 222 | CANTARELLI Ivo FIACCADORI Roberta | ITA
ITA | SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA TRIUMPH TR3 | 1957 E2 | NON ARRIVATO |