Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 93 | BORELLO Paolo BORELLO Roberto | GB
GB | PADOVA AUTOSTORICHE MG TB SUPERCHARGED | 1939 D | 23 |
2 | 153 | GACHE Alejandro Mariano AYERZA Magdalena | RA
RA | LA GRAN CARRERA TRIUMPH TR2 | 1954 E | 24 |
3 | 184 | WOLBERT Eric VERBEEK Alexander | NL
NL | PORSCHE 356 A SUPER | 1956 E | 27 |
4 | 41 | CIRESOLA Giorgio FRANCHINI Stefano | I
I | CLASSICTEAM ASD FIAT 514 S SPIDER | 1931 D | 28 |
5 | 3 | LACH Gunter SCHMIDT Stefan | D
D | BENTLEY 3 LITER SPEED MODEL | 1923 C | 29 |
6 | 20 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Chelly | NL
NL | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM LANCIA TIPO 223 CORTO SPIDER | 1928 C | 29 |
7 | 37 | BASILICO Paolo CAPPELLA Alessandro | I
I | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1930 C | 29 |
8 | 56 | HENDERICKX Jean C. GOEMINNE Isabelle | B
B | KNOKKE CLASSIC RALLY MG PB | 1935 D | 29 |
9 | 195 | BONTEMPI Pietro BONTEMPI Alessandro | I
I | TRIUMPH TR3 SPORTS | 1956 E | 29 |
10 | 119 | CANTARELLI Ivo FIACCADORI Roberta | I
I | TAZIO NUVOLARI ITALIA JAGUAR XK120 OTS | 1951 E | 30 |
11 | 179 | SOLDO Giovanni SOLDO Gabriele | I
I | EVERGREEN CARS MERCEDES 190 SL | 1956 E | 31 |
12 | 78 | LUI Luciano PIZZI Paolo | I
I | CLASSICTEAM ASD FIAT 508 C | 1937 D | 34 |
13 | 127 | MORBIO Stefano RINALDI Pasqualino | I
I | TAZIO NUVOLARI ITALIA JAGUAR XK120 OTS | 1952 E | 34 |
14 | 254 | BORDI Ubaldo BORDI Eugenio | I
I | PIACENZA CORSE ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1962 F | 36 |
15 | 152 | GONZALEZ Rodolfo Eduard BARBOSA Jorge | RA
RA | TRIUMPH TR2 | 1954 E | 37 |
16 | 229 | MAFFEI Marco PRADELLA Maurizio | I
I | CMAE SQUADRA CORSE MG A | 1959 E | 37 |
17 | 72 | PASSANANTE Mario DE ALESSANDRINI Raffaell | I
I | F.M. FRANCIACORTA MOTORI FIAT 508 C | 1937 D | 38 |
18 | 150 | KAPP Pascal THIELE Klaus | D
D | JAGUAR XK120 OTS SE | 1954 E | 39 |
19 | 52 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | I
I | F.M. FRANCIACORTA MOTORI FIAT 508 SS COPPA D’ORO | 1934 D | 40 |
20 | 87 | GAMBERINI Alessandro GROSSI Giancarlo | I
I | CLASSICTEAM ASD LANCIA APRILIA | 1938 D | 40 |
21 | 270 | BORDI Paolo SIRACUSA Davide | I
I | PIACENZA CORSE ALFA ROMEO GIULIA SS | 1964 F | 40 |
22 | 313 | MAMBRINI Giovanni MAMBRINI Gregorio | I
I | ALFA ROMEO 2000 SPIDER VELOCE | 1971 G | 40 |
23 | 39 | LOUWMAN-VAN DORTH Josin VEHMEIJER-VOS Marielle | NL
NL | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1931 D | 41 |
24 | 198 | SALATI Vanni MAFFINA Luigi | I
I | TRIUMPH TR3A | 1956 E | 41 |
25 | 286 | HEGER Olaf HEGER Irina | D
D | SQUADRA OSIA JAGUAR E-TYPE 4.2 FHC | 1967 G | 41 |
26 | 256 | ERHARDT Hansgeorg ERHARDT Denis | D
D | MERCEDES 220 | 1962 F | 42 |
27 | 33 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | I
I | CLASSICTEAM ASD LANCIA LAMBDA CASARO | 1929 C | 43 |
28 | 61 | BATTAGLIOLA Domenico PIONA Emanuel | I
I | FIAT 508 S | 1935 D | 43 |
29 | 95 | SCIO Enrico SCIO Fabio | I
I | BRESCIA CORSE MG TB | 1939 D | 43 |
30 | 317 | SUY Paul VANDENRIJSE Jim | B
B | KNOKKE CLASSIC RALLY LANCIA FULVIA SPORT 1.3S | 1972 H | 43 |
31 | 16 | FISCHER Thomas FISCHER Anette | D
D | BENTLEY 4,5L LE MANS | 1928 C | 44 |
32 | 155 | REGGIANI Renato MANENTI Lidia | I
I | TAZIO NUVOLARI ITALIA JAGUAR XK120 OTS SE | 1954 E | 44 |
33 | 175 | FACCHINI Sonia BOGLIOLI Paola | I
I | AMAMS TAZIO NUVOLARI LANCIA AURELIA B24 SPIDER | 1955 E | 44 |
34 | 34 | VESCO Andrea TANGHETTI Manuela | I
I | ALFA ROMEO 6C 1750 SS | 1929 C | 45 |
35 | 62 | BLAKEMORE Robert BLAKEMORE Frederick | GB
GB | ASTON MARTIN SPEED MODEL | 1936 D | 45 |
36 | 157 | MOTTA Andrea PULCINI Oliviero | I
I | TAZIO NUVOLARI ITALIA AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1955 E | 45 |
37 | 28 | VALENTE Stefano BELOTTI Matteo | CH
CH | ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO | 1929 C | 46 |
38 | 30 | FERRARI Mauro FERRARI Pietro | I
I | BUGATTI T40 | 1929 C | 46 |
39 | 42 | PATRON Luca FORMILIAN Ermes | I
GB | FIAT 514 MM | 1931 D | 46 |
40 | 167 | BENETTI Alberto MARCHISIO Federica | I
I | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1955 E | 46 |
41 | 183 | POELLMANN Edgar BRANDT Helmut | A
A | MERCEDES 220 A | 1956 E | 46 |
42 | 220 | ZANASI Massimo URBINI Guido | I
I | VOLVO CLUB VOLVO P120 AMAZON | 1958 E | 46 |
43 | 66 | ZERBINI Luis Angel ZERBINI Leonardo Angel | RA
RA | TARTARUGA ARGENTINA RILEY SPRITE | 1936 D | 47 |
44 | 94 | MOCERI Giovanni BOTTINI Himara | I
I | FIAT 508 C | 1939 D | 47 |
45 | 137 | SOFFIENTINI Felice BERTUZZI Margherita | I
I | EVERGREEN CARS ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1957 E | 47 |
46 | 68 | QUESTER Dieter SCHOTT Karl-Heinz | A
A | BMW 328 ROADSTER | 1937 D | 48 |
47 | 171 | GIERAT Marcin GIERAT Marzena | PL
PL | GIERAT RACING TEAM JAGUAR XK140 FHC | 1955 E | 48 |
48 | 314 | CAPRA Giovanni BRUSON Stefano | I
I | AMAMS TAZIO NUVOLARI ALFA ROMEO GIULIA SPIDER VELOC | 1971 G | 48 |
49 | 46 | PANKOVSKY Andrey PANKOVSKY Pavel | RUS
RUS | ASTON MARTIN LE MANS | 1932 D | 49 |
50 | 181 | BRODBECK Alexander REUSCH Gebhard | D
D | PORSCHE 356 A GT | 1956 E | 49 |
51 | 237 | CASTELLINI Lorenzo MELLONI Paolo | I
I | SCUDERIA AMBROSIANA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VE | 1960 E | 49 |
52 | 260 | BONOMI Giuseppe RIVOLTA Stefania | I
I | CMAE SQUADRA CORSE FIAT 1600S COUPE' | 1963 F | 49 |
53 | 273 | PANKOVSKAYA Tatyana PANKOVSKAYA Olga | RUS
RUS | PORSCHE 356 SC | 1964 F | 49 |
54 | 148 | VON MOZER Alex GEERATZ Marco | NL
NL | OLANDESE VOLANTE TRIUMPH TR2 | 1954 E | 50 |
55 | 165 | CASTRO Martin Rodolfo SALSE Fabian | RA
RA | LA GRAN CARRERA MG TF 1500 | 1955 E | 50 |
56 | 10 | FONTANELLA Gianmario COVELLI Annamria | I
I | CLASSICTEAM ASD LANCIA LAMBDA SPIDER | 1927 C | 51 |
57 | 112 | DEFARES Robert LOERAKKER Josien | NL
NL | OLANDESE VOLANTE CISITALIA 202 BERLINETTA | 1950 E | 51 |
58 | 147 | GREIF Carl GREIF LINKS Henriette | NL
NL | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM AUSTIN HEALEY 100 M LE MANS | 1954 E | 51 |
59 | 238 | CORBETTA Marco BERTONI Giuseppe | I
I | EVERGREEN CARS PORSCHE 356 ROADSTER | 1960 E | 51 |
60 | 15 | MORCOMBE Darren James MONTALBETTI CHIARA | AUS
AUS | RALLY ABC SPORTS | 1928 C | 52 |
61 | 86 | MUELLER Simon MANETSCH Hansruedi | CH
CH | VINTAGE RACING TEAM EBERHARD JAGUAR SS100 | 1938 D | 52 |
62 | 118 | ROTA Stefano SAMOTTI Doretta | I
I | CLUB OROBICO BERGAMO CORSE JAGUAR XK120 OTS | 1951 E | 52 |
63 | 132 | EICHHORN Heinz-Juergen WIRTH Michael | D
D | LANCIA AURELIA B20 GT | 1952 E | 52 |
64 | 221 | GOETTGENS Wim KISTEMAKER Geert | NL
NL | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM PORSCHE 356 A | 1959 E | 52 |
65 | 247 | DE MARCO Maurizio SERRI Susanna | I
I | FIAT 1500S O.S.C.A. | 1961 E | 52 |
66 | 25 | MIATTO Roberto MIATTO Francesca | I
I | OM 665 SUPERBA SS MM | 1929 C | 53 |
67 | 88 | BARCELLA Guido GHIDOTTI Ombretta | I
I | AMAMS TAZIO NUVOLARI FIAT 508 C | 1938 D | 53 |
68 | 272 | GIBERTINI Marcello CONCA Tiziano | I
I | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA PORSCHE 356 SC COUPE' | 1964 F | 53 |
69 | 287 | DIRVEN Frans STOCKMAN Benedicte | B
B | KNOKKE CLASSIC RALLY MASERATI MISTRAL SPIDER | 1967 G | 54 |
70 | 85 | ACEVEDO Guillermo LARA Pablo | RA
RA | MG TB | 1938 D | 55 |
71 | 159 | WITTBER Ulrich WITTBER Gabriele | D
D | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1955 E | 55 |
72 | 9 | TONCONOGY Juan RUFFINI Barbara | RA
RA | BUGATTI T40 | 1927 C | 56 |
73 | 214 | ARMBORST Maximilian ERLACHER Anna | D
D | BMW 503 | 1957 E | 56 |
74 | 276 | SPONRING Christina SPONRING Michael | A
A | FIAT 1500 CABRIO | 1965 F | 56 |
75 | 163 | ZETTL Thomas | D
| VINTAGE RACING TEAM EBERHARD TRIUMPH TR2 SPORTS | 1955 E | 57 |
76 | 233 | ZILKENS Johannes ZILKENS Angelika | D
D | SCUDERIA COLONIA FIAT 1500S O.S.C.A. | 1960 E | 57 |
77 | 4 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH
CH | CLUB MILLE MIGLIA BUGATTI T35 A | 1925 C | 58 |
78 | 98 | MARGIOTTA Antonino LA CHIANA Valentina | I
I | VOLVO CLUB VOLVO PV 444 | 1947 E | 58 |
79 | 162 | BARBIERO Alessandro BARBIERO Silvano | I
I | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1955 E | 58 |
80 | 140 | HANNING Michael HANNING Maximillian | D
D | JAGUAR XK120 OTS | 1953 E | 59 |
81 | 267 | ECKARDT Jochen ECKARDT Michael | D
D | PORSCHE 356C | 1964 F | 59 |
82 | 274 | GINESI Stefano ROHR Susanna | CH
CH | AMAMS TAZIO NUVOLARI PORSCHE 356 C | 1964 F | 59 |
83 | 123 | MONTEVECCHI Nicola FORTI Marco | I
I | CLASSICTEAM ASD SIATA DAINA GS | 1952 E | 60 |
84 | 185 | CARTWRIGHT Richard EREIRA David | GB
GB | MG A ROADSTER | 1956 E | 60 |
85 | 113 | WEBER Ewald BAUERNFEIND Tobias | D
D | HEALEY SILVERSTONE | 1950 E | 61 |
86 | 133 | PIESCH Christian LINHARDT Thomas | D
D | JAGUAR C-TYPE | 1952 E | 61 |
87 | 279 | GIACOPPO Andrea GRILLONE TECIOIU Daniel | I
I | TEAM BASSANO MERCEDES 230 SL | 1965 F | 61 |
88 | 32 | BELOMETTI Andrea Luigi VAVASSORI Doriano | I
I | BRESCIA CORSE LANCIA LAMBDA | 1929 C | 62 |
89 | 81 | SALA Ezio BACCI Romano | I
I | EMMEBI70 LANCIA APRILIA | 1937 D | 62 |
90 | 264 | MERK Claus CAMERON Christopher | D
D | BMW 1500 | 1963 F | 63 |
91 | 290 | RIGO Orazio ZANONCELLI Anastasia | I
I | FINSERVICE GROUP MERCEDES 250 SL | 1967 G | 63 |
92 | 79 | TOURNEUR Vincent FAIT Laure | F
F | EVERGREEN CARS DELAHAYE 135 S COMPETITION | 1937 D | 64 |
93 | 278 | PENITENTI Davide S. PENITENTI Matteo | I
I | TAZIO NUVOLARI ITALIA MERCEDES 250 SE COUPE' | 1965 F | 64 |
94 | 312 | VAN OVERSCHELDE Philipp VAN DEN BON SOPHIE | B
B | KNOKKE CLASSIC RALLY ALFA ROMEO SCALINO JUNIOR GT | 1971 G | 64 |
95 | 8 | GATTA Marco PICCINELLI Eugenio | I
I | BRESCIA CORSE AMILCAR CGSS | 1926 C | 65 |
96 | 130 | BOGLIOLI Mario BARBIERI Cristian | I
I | BRESCIA CORSE OSCA MT4 1100 | 1952 E | 65 |
97 | 318 | BRINKMANN Klaus BRINKMANN Juergen | D
D | TAZIO NUVOLARI OLANDA BMW 3.0 CS | 1972 H | 65 |
98 | 89 | ARMBORST Johannes Micha MATURI DANILO | CH
CH | BMW 327 | 1938 D | 66 |
99 | 116 | RIBBINK Alexander VAN DEN HOEK Nienke | NL
NL | OLANDESE VOLANTE CISITALIA 202 CABRIOLET | 1951 E | 66 |
100 | 174 | BENZE Hans-Juergen MEBES Reto | D
D | MERCEDES 300 SL COUPE | 1955 E | 67 |
101 | 234 | STRUIJK Joost STRUIJK Wouter | NL
NL | MERCEDES 220 SE PONTON COUPE | 1960 E | 67 |
102 | 57 | REIDIE David COLBERT Leigh | AUS
AUS | FIAT 508 CS COPPA D'ORO | 1935 D | 68 |
103 | 106 | WESTERMAN Robert IMMINGA Miranda | NL
NL | TEAM STATE OF ART PORSCHE 356 CABRIO | 1962 F | 72 |
104 | 47 | AURICCHIO Alberto AURICCHIO Antonio | I
I | FIAT 508 S COPPA D'ORO | 1933 D | 73 |
105 | 135 | HAELG Paul HAELG Lukas | CH
CH | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1953 E | 73 |
106 | 202 | FACCHINI Alfonso OLIVETTI Luigia | I
I | AMAMS TAZIO NUVOLARI MG A ROADSTER | 1956 E | 73 |
107 | 253 | PAGANI Gian Carlo PASINI Pier Giorgio | I
I | KRONOS PORSCHE 356 B 1600 S | 1962 F | 73 |
108 | 282 | FABBRI Leonardo BERTIERI Vincenzo | I
I | VOLVO CLUB VOLVO PV 544 | 1965 F | 73 |
109 | 204 | DE GEYTER Piet SIERJACOBS Isabelle | B
B | KNOKKE CLASSIC RALLY ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1957 E | 75 |
110 | 31 | CAVALLI Arturo DORTU Salvatore | I
I | ALFA ROMEO 6C 1750 SS | 1929 C | 76 |
111 | 242 | BOREA Marco MUTTI Miguel Maria | I
CH | LANCIA APPIA GTE ZAGATO | 1961 E | 76 |
112 | 149 | NEMEC Heiner Matthias BOTAY Eugen | A
A | JAGUAR XK140 OTS SE | 1954 E | 77 |
113 | 107 | DEN HARTOG Gerjan BARENTS Renate | NL
NL | TEAM STATE OF ART PORSCHE 356 CABRIO | 1957 E | 78 |
114 | 225 | STOIBER Barbara STOIBER Alexander | A
A | BORGWARD ISABELLA COUPE | 1959 E | 78 |
115 | 164 | FRANZI Alessandro BIASIA Andrea | I
I | MOTORSTORICA AC ACE | 1955 E | 79 |
116 | 117 | RICARDO Jordi GARRIGA Cristina | E
E | EVERGREEN CARS JAGUAR XK120 | 1951 E | 80 |
117 | 296 | RUBINI Gabriele RUBINI Mauro | I
I | CAMEBO BOLOGNA JAGUAR E-TYPE | 1968 G | 80 |
118 | 189 | BEHRENS Rolf BEHRENS Anja | D
D | JAGUAR XK140 FHC | 1956 E | 81 |
119 | 97 | DE ANGELIS Ermanno DEL GAUDIO Annunziata | I
I | BRESCIA CORSE CISITALIA 202 SMM NUVOLARI | 1947 E | 82 |
120 | 158 | VISSER Jetze AUKEMA Maarten | NL
NL | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM AUSTIN HEALEY 100S | 1955 E | 82 |
121 | 104 | TEN BRINKE Hendrik SCHUURMAN Orban | NL
NL | TEAM STATE OF ART PORSCHE 356 CABRIO | 1957 E | 82 |
122 | 103 | JOLDERSMA Anjo JOLDERSMA Marlies | NL
NL | TEAM STATE OF ART PORSCHE 356 CABRIO | 1962 F | 82 |
123 | 222 | DEMYTTENAERE Hans Chris MIEKE Michiels | B
B | KNOKKE CLASSIC RALLY JAGUAR XK150 | 1959 E | 83 |
124 | 301 | COSTA Luigi STRIGINI Bruno | CH
CH | PORSCHE 911 20S | 1969 G | 85 |
125 | 199 | ROVESTA Guido TALASSI Paola | I
I | FINSERVICE GROUP MERCEDES 190 SL | 1956 E | 88 |
126 | 285 | VAN DER SMEEDE Arnold BERK Patricia | NL
NL | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM FERRARI 330 GT 2+2 | 1967 G | 88 |
127 | 263 | REBECCHI Paolo REBECCHI Giacomo | I
I | PORSCHE 356 SC | 1963 F | 89 |
128 | 176 | COEN Andrea COEN Roberto | I
I | BRESCIA CORSE TRIUMPH TR2 SPORT | 1955 E | 91 |
129 | 11 | VOS Remon SCHOONHOVEN Marcel | CZ
CZ | LANCIA LAMBDA TOURER | 1927 C | 92 |
130 | 187 | MEEWIS Adolf J.A. MEEWIS Sohanna | B
B | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM TRIUMPH TR3 | 1956 E | 92 |
131 | 217 | BONANNO Alessandro CORRU Gian Emilio | I
I | EVERGREEN CARS MG A | 1958 E | 93 |
132 | 71 | BRECHMANN Michael BRECHMANN Katrin | D
D | SCUDERIA CHERUSCI BMW 327 CABRIOLET | 1937 D | 94 |
133 | 136 | KIEL Alexander KOCH Alexander Aurich | D
D | JAGUAR XK120 OTS | 1953 E | 95 |
134 | 302 | ZANARDI Claudio BIZIOLI Andrea | I
I | FIAT DINO | 1969 G | 97 |
135 | 207 | HORT Zdenek HORTOVA Gabriela | CZ
CZ | MERCEDES 300 SL ROADSTER | 1957 E | 99 |
136 | 246 | ANGINO Gaetana BIAGI Cristina | I
I | CLASSICTEAM ASD FIAT 1200 CABRIOLET | 1961 E | 100 |
137 | 142 | BRENDOLAN Stefano MAGALINI Monica | I
I | TEAM REDBULL JAGUAR XK120 ROADSTER | 1953 E | 101 |
138 | 38 | NOBIS Giuseppe MAMBRINI Paola | I
I | CLASSICTEAM ASD FIAT 1500 6C. | 1936 D | 102 |
139 | 166 | SEGALE Juan Battista SEGALE Giorgio | I
I | OSCA TN1500 | 1955 E | 102 |
140 | 259 | NEUHAUS Claudia HEGENBART Gerald | D
D | PORSCHE 356 SC CABRIO | 1963 F | 102 |
141 | 310 | BOETTCHER Hans-Joachim VAN EESBEECK-BOETTCHER | D
D | SQUADRA OSIA MERCEDES 280 SE/8 | 1970 G | 104 |
142 | 200 | OBERNDORFER Peter ALBY Claudia | D
D | AUSTIN HEALEY 100M | 1956 E | 105 |
143 | 188 | KRUEGER Jutta PASTORE Lorenzo | D
D | SCUDERIA COLONIA BMW 507 | 1956 E | 106 |
144 | 205 | AESCHLIMANN Rolf DE MOURA Paulo | CH
CH | ASTON MARTIN DB MK III | 1957 E | 106 |
145 | 177 | SHINTANI Tsuguo KOKONNO Sumiko | J
J | TRIUMPH TR2 | 1954 E | 112 |
146 | 69 | STOLZ Bernhard HAGEN Werner | D
D | BMW TYPE 328 | 1937 D | 114 |
147 | 172 | VAN DIJCK Hans SMEETS Luc | B
B | JAGUAR XK140 OTS | 1955 E | 114 |
148 | 209 | MATA Juan Martin GALEANO Pablo Guillermo | RA
RA | LA GRAN CARRERA TRIUMPH TR3A | 1957 E | 114 |
149 | 35 | JORG Markus ASCHWANDEN Franz | CH
CH | TEAM BUGATTI BUGATTI T35 B | 1930 C | 118 |
150 | 90 | BERTOLI Vincenzo GAMBA ALBERTO | I
I | F.M. FRANCIACORTA MOTORI FIAT 508 BALILLA | 1938 D | 118 |
151 | 77 | MEYER Heinrich FABER Jens | D
D | BMW 328 | 1937 D | 120 |
152 | 257 | LUZHKOV Yury BATURINA ELENA | RUS
RUS | MERCEDES 190 SL | 1962 F | 121 |
153 | 134 | RIML Bernhardus HOLZKNECHT Gerhard | A
A | OLDTIMERCLUB OETZTAL JAGUAR XK120 | 1953 E | 122 |
154 | 190 | RONZONI Andrea PERSONENI Greta | I
I | CLUB OROBICO BERGAMO CORSE FIAT 1100/103 TV | 1956 E | 125 |
155 | 129 | ARDESI Enrico BETTINESCHI Nicolo' | I
I | PORSCHE 356 COUPE' | 1952 E | 127 |
156 | 44 | WERDER Domenic COPELAND Sandra | CH
CH | ALVIS FIREFLY | 1932 D | 129 |
157 | 228 | CORTI Francesco CORTI Alessandro | I
I | CLUB OROBICO BERGAMO CORSE MG A 1,5 ROADSTER | 1959 E | 130 |
158 | 210 | SENNA Maurizio TOSI Stefano | I
I | EVERGREEN CARS ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1957 E | 131 |
159 | 13 | CURRIDOR Vanni FLORA Bruno | L
L | BUGATTI T 38 GRAND SPORT | 1927 C | 132 |
160 | 51 | BAUR Michael BAUR Anke | CH
CH | LAGONDA M45 T8 | 1934 D | 132 |
161 | 108 | VAN MAANEN Floris ELDERING Maria | NL
NL | TEAM STATE OF ART PORSCHE 356 CABRIO | 1964 F | 132 |
162 | 110 | GERRITSE Jan GERRITSE Gemma | NL
NL | TEAM STATE OF ART PORSCHE 356 CABRIO | 1965 F | 132 |
163 | 75 | POLLMEIER Thomas POLLMEIER Alexandra | D
D | SCUDERIA CHERUSCI BMW 328 | 1937 D | 133 |
164 | 138 | PASTORE Gian Franco PASTORE Giovanni | I
I | CLUB OROBICO BERGAMO CORSE FIAT MONVISO 1100 103 COUPE' | 1953 E | 133 |
165 | 101 | DI LEO Vincenzo PAVESI Massimo | I
I | EVERGREEN CARS FIAT PATRIARCA 750 SPORT | 1949 E | 134 |
166 | 258 | THIERBACH Helmut DENIZ Simom | D
D | MERCEDES 220 SEB CABRIO | 1963 F | 134 |
167 | 26 | SCHENK Christian SCHENK Veronica | A
A | BENTLEY 4,5 LITRE | 1929 C | 135 |
168 | 27 | DESERTI Olindo CANEO Gianluca | I
I | LANCIA LAMBDA | 1929 C | 137 |
169 | 84 | NOBLE John PEARCE Chris | GB
GB | FRAZER NASH BMW 327 CABRIO | 1938 D | 139 |
170 | 180 | KOPPEN Dirk GERRITSMA Eric | NL
NL | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM SAAB 93 | 1956 E | 139 |
171 | 298 | GUSSAGO Francesco LEANI Alberto | I
I | MOTORI STORICI LUMEZZANE ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 1968 G | 143 |
172 | 45 | TILMANS Roger TILMANS Marijke | NL
NL | BENTLEY 8 LITRE SPEED SIX LE-M | 1932 D | 145 |
173 | 80 | SAVOIA Luca SAVOIA Alessandro | I
I | TAZIO NUVOLARI ITALIA ALFA ROMEO 6C 2300B MM | 1937 D | 153 |
174 | 114 | VOS Carolien SCHOONHOVEN Monique | CZ
CZ | OLANDESE VOLANTE ALFA ROMEO 6C 2500 SS | 1950 E | 154 |
175 | 252 | RAPPANGE Eleke VAN PALLANDT REINIERA | NL
NL | RAPPANGE TEAM PORSCHE 356 | 1962 F | 157 |
176 | 226 | REYNOLDS Mark REYNOLDS Megan | GB
GB | VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1959 E | 162 |
177 | 299 | PACCHIONI Walter PIOMBINO Michele | I
I | PILOTI SUL SERIO JAGUAR E-TYPE COUPE' | 1968 G | 162 |
178 | 2 | ROSSARO Ulrich EGELHAAF Jorg | D
D | BENTLEY 3 LITER SPEED MODEL | 1923 C | 163 |
179 | 92 | RAPPANGE Rob MONS Anthoine | NL
NL | RAPPANGE TEAM FIAT 508 C-1100 | 1939 D | 163 |
180 | 186 | PHILLIPS David EVANS RICHARD JOHN | GB
GB | ALFA ROMEO 1900 CSS | 1956 E | 163 |
181 | 295 | GUALDI Joel TURCHI Marco | I
I | TAZIO NUVOLARI ITALIA JAGUAR C-TYPE | 1968 G | 170 |
182 | 64 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | CH
CH | EVERGREEN CARS DELAHAYE 135 CS | 1936 D | 177 |
183 | 100 | MARTINEZ Josè Maria MICCIO Antonio Mario | RA
RA | LA GRAN CARRERA AUSTIN HEALEY 100/6 | 1957 E | 183 |
184 | 291 | CILISTO Manuel DESTER Adorino | I
I | MASERATI MISTRAL | 1967 G | 188 |
185 | 55 | HENSKENS Jerry BORSTLAP Jan | B
B | KNOKKE CLASSIC RALLY BENTLEY DERBY | 1935 D | 190 |
186 | 48 | FRY Nick RUDDERHAM Trevor | GB
GB | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 D | 193 |
187 | 288 | TEKIN Cengiz SPENS Jackie | B
B | PORSCHE 911 | 1967 G | 195 |
188 | 196 | ZANOTTI Alceo ZANOTTI Alice | I
I | CLASSICTEAM ASD MERCEDES 190 SL | 1956 E | 197 |
189 | 315 | BIANCHINI Davide ROVESTA Elisa | I
I | FINSERVICE GROUP MERCEDES 350 SL | 1971 G | 206 |
190 | 128 | KINZER Dieter KINZER Gabriela | A
A | ALFA ROMEO 1900 SPRINT | 1952 E | 207 |
191 | 145 | LEMAITRE Philip GOEMINNE Christine | B
B | PORSCHE 356 PRE A | 1954 E | 217 |
192 | 125 | THURNER Franz LORENZI Ernst | A
A | OLDTIMERCLUB OETZTAL JAGUAR XK120 | 1952 E | 228 |
193 | 19 | NUETZI Werner GEISSMANN Jeannette | CH
CH | AMILCAR SGSS | 1928 C | 230 |
194 | 251 | DUMAS Michel SCHMITT Evelyne | F
F | EVERGREEN CARS PORSCHE 356 B ROADSTER | 1962 F | 231 |
195 | 212 | CANTARELLI Giulia CANTARELLI Valeria | I
I | TAZIO NUVOLARI ITALIA TRIUMPH TR3 | 1957 E | 237 |
196 | 218 | FERRACIN Bruno SOLDAN Dario | I
I | CLUB SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 1500 GS SPEEDSTER | 1958 E | 238 |
197 | 307 | DEMYTTENAERE Peter VAN BRAEKEL Jean Pierre | B
B | KNOKKE CLASSIC RALLY ALFA ROMEO 1750 SPIDER VELOCE | 1969 G | 240 |
198 | 122 | SCHNEIDER Helger FROMM Hartmut | D
D | SCUDERIA CONCORDIA LANCIA AURELIA B20 | 1952 E | 243 |
199 | 144 | BAKKER Michiel VAN PUTTEN Harmen | NL
NL | RAPPANGE TEAM LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 E | 243 |
200 | 115 | DERIE Pol BALDI FABIO | B
B | SIATA DAINA GS | 1951 E | 245 |
201 | 170 | BOGLIOLI Pierluigi CARAFFINI Daniela | I
I | BRESCIA CORSE FERRARI 750 MONZA SCAGLIETTI | 1955 E | 249 |
202 | 297 | SINOO Jan SINOO Robbert | NL
NL | THE HOUTKAMP COLLECTION TEAM JAGUAR E-TYPE 4.2 FHC | 1968 G | 267 |
203 | 168 | BEGHETTO Loris PANIZ Paolo | I
I | MERCEDES 300 SL | 1955 E | 273 |
204 | 308 | ELIAS Hector Alberto DE LUJAN SOLIS Monica | RA
RA | LA GRAN CARRERA MG B COUPE' | 1969 G | 282 |
205 | 58 | GRONKOWSKI Siegfred ARENTZ JOCHEN Jochen | D
D | NORDWIND CLASSIC RACING TEAM LAGONDA M45 RAPIDE | 1935 D | 285 |
206 | 22 | MORANDI Gianni MOROSINOTTO Marco | I
I | OM 665 SUPERBA SPIDER MM | 1929 C | 290 |
207 | 227 | TUSVELD Rene BRUGMAN Thomas | NL
NL | OLANDESE VOLANTE JAGUAR XK150 DHC | 1959 E | 293 |
208 | 70 | LECHNER Stefan KUERMEIER-LECHNER Betti | D
D | BENTLEY DERBY SPORT | 1937 D | 297 |
